| アンダーバスト (cm) | トップバスト (cm) | 日本 | フランス | EU | イタリア |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 (63-67) | 77-79 | B65 | 80B | 65B | 1 |
| 79-81 | C65 | 80C | 65C | 1 | |
| 81-83 | D65 | 80D | 65D | 1-2 | |
| 83-85 | E65 | 80E | 65E | 1-2 | |
| 70 (68-72) | 79-81 | A70 | 85A | 70A | 1 |
| 82-84 | B70 | 85B | 70B | 1 | |
| 84-86 | C70 | 85C | 70C | 1-2 | |
| 86-88 | D70 | 85D | 70D | 1-2 | |
| 88-90 | E70 | 85E | 70E | 1-2 | |
| 75 (73-77) | 84-86 | A75 | 90A | 75A | 1-2 |
| 87-89 | B75 | 90B | 75B | 2 | |
| 89-91 | C75 | 90C | 75C | 2 | |
| 91-93 | D75 | 90D | 75D | 2-3 | |
| 93-95 | E75 | 90E | 75E | 2-3 | |
| 80 (78-82) | 89-91 | A80 | 95A | 80A | 2-3 |
| 92-94 | B80 | 95B | 80B | 3 | |
| 94-96 | C80 | 95C | 80C | 3 | |
| 96-98 | D80 | 95D | 80D | 3 | |
| 98-100 | E80 | 95E | 80E | 3 |
| ヒップサイズ(cm) | 日本 | フランス | EU | イタリア |
|---|---|---|---|---|
| 85-93 | M | 40 | 36 | 1-2 |
| 90-98 | L | 42 | 38 | 2-3 |
| 95-103 | LL | 44 | 40 | 3-4 |
